Simulado CPA-10 - Simulado Completo Gratuito
SOBRE A PROVA
A certificação CPA-10 faz parte do programa de educação continuada da ANBIMA e é voltada para profissionais que atuam em agências bancárias e cooperativas de crédito, em contato com o público, no processo de prospecção e venda de produtos de investimento. O exame é computadorizado e não há pré-requisito para inscrição.
A quem se destina:
Todas as pessoas que trabalham ou queiram trabalhar em instituições financeiras,
autarquias federais ou órgãos públicos que lidem com produtos de investimento.
Questões: 50
Duração: 2h
Aprovação: 70% de acertos
Conteúdo
Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-10: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Noções de Economia e Finanças | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Princípios de Investimento | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Fundos de Investimento | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
120 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
CPA-20 + CEA
R$ 997,00 / 2 Anos
Curso preparatório para as certificações CPA-20 e CEA, com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação na primeira prova.
Assine agoraCNPI - CB + CG
R$ 2.197,00 / 1 Ano
Curso preparatório para a certificação CNPI, com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação na primeira prova.
Assine agora