Simulado CPA-10 - Simulado Completo Gratuito
SOBRE A PROVA
A certificação CPA-10 faz parte do programa de educação continuada da ANBIMA e é voltada para profissionais que atuam em agências bancárias e cooperativas de crédito, em contato com o público, no processo de prospecção e venda de produtos de investimento. O exame é computadorizado e não há pré-requisito para inscrição.
A quem se destina:
Todas as pessoas que trabalham ou queiram trabalhar em instituições financeiras,
autarquias federais ou órgãos públicos que lidem com produtos de investimento.
Questões: 50
Duração: 2h
Aprovação: 70% de acertos
Conteúdo
Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-10: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Noções de Economia e Finanças | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Princípios de Investimento | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Fundos de Investimento | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPA-10: Previdência Complementar Aberta, PGBL e VGBL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
120 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
ANCORD
R$ 797,00 / 2 Anos
O que está incluso nesse plano?
115 vídeos preparatórios para a ANCORD
Bônus - mini curso de matemática financeira utilizando a HP12c
Acesso ao gabarito comentado de todas as questões dos simulados do site do Economia do Dia
Garantia de 7 dias de teste.
SEGURO APROVAÇÃO (passe na prova ou receba seu dinheiro de volta)
Suporte no Whatsapp
Certificado de horas concluídas
Assine agoraCPA-20 + CEA
R$ 997,00 / 2 Anos
O que está incluso nesse plano?
Videos preparatórias para CPA-20 e CEA
Minicurso de matemática financeira utilizando a HP12c
Acesso ao gabarito comentado de todas as questões dos simulados do site do Economia do Dia
Garantia de 7 dias de teste.
SEGURO APROVAÇÃO (passe na prova ou receba seu dinheiro de volta)
Suporte no Whatsapp
Certificado de horas concluídas
Assine agoraSimulados Simulados
CPA-20: Módulo VI
Tempo limite: 25 minutos.
Teste seu conhecimento sobre Previdência Aberta - PGBL E VGBL
CNPI - CT1 - Módulo VII
Tempo limite: 20 minutos.
CNPI Conteúdo Técnico - Simulado Gratuito. Teste seus conhecimentos sobre o Módulo VII da prova de Conteúdo Técnico do CNPI - Indicadores.