Simulado CEA - Simulado Completo Gratuito
A certificação CEA faz parte do programa de educação continuada da ANBIMA e é voltada para profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento ou assessoria/planejamento financeiro. Ao obter a certificação CEA, o profissional pode, automaticamente, exercer as atividades abrangidas pela certificações CPA-10 e CPA-20. O exame é computadorizado e não há pré-requisito para inscrição.
A quem se destina:
Todas as pessoas que trabalham ou queiram trabalhar em instituições financeiras,
autarquias federais ou órgãos públicos que lidem com produtos de investimento.
Questões: 70
Duração: 3h30
Aprovação: 70% de acertos
Conteúdo
Tópico | Perguntas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Princípios Básicos de Economia e Finanças | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Fundos de Investimentos | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Produtos de Previdência Complementar | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Gestão de Carteiras e Riscos | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEA: Planejamento de Investimento | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo Limite
210 minutos.
Assinatura Planos e Cursos
Clube do Valuation
R$ 5.997,00 / 1 Ano
Treinamento intensivo em análise de investimentos reconhecido pelo MEC como MBA. Encontros quinzenais com duração de 12 meses.
Assine agoraCPA-20 + CEA
R$ 997,00 / 2 Anos
Curso preparatório para as certificações CPA-20 e CEA, com videoaulas, simulados premium, suporte no whatsapp e seguro aprovação na primeira prova.
Assine agoraSimulados Simulados
CPA-20: Módulo VI
Tempo limite: 25 minutos.
Teste seu conhecimento sobre Previdência Aberta - PGBL E VGBL
CNPI - CG1 - Módulo XVIII
Tempo limite: 20 minutos.
CNPI Conteúdo Global - Simulado Gratuito. Teste seus conhecimentos sobre o Módulo XVIII da prova de Conteúdo Global do CNPI - Questões ASG na Análise Fundamentalista